Spielplatzgeräte müssen so konstruiert und aufgestellt sein, dass der Verlust von Leben, Beweglichkeit, Sinneswahrnehmung und der Verlust von Gliedmaßen vermieden wird. Im Folgenden finden Sie hierzu basierend auf der Normenreihe DIN EN 1176 und dem Beiblatt 1 einen Auszug an relevanten Sicherheitsmaßen.
©Maria Sbytova - stock.adobe.com
Klicken Sie auf den jeweiligen Bereich, um die Sicherheitsmaße anzuzeigen.
Absturzgefährdung reduzieren | |||
---|---|---|---|
Schutzfunktion | Bezug | Öffnungsmaße/ Sicherheitsmaße (mm) | |
min. | max. | ||
Sturzfolgen mildern | Freie Fallhöhe, an allen Geräten und Bauteilen, die zugänglich sind. | 3000 | |
Ausdehnung der Aufprallfläche | 1500 | ||
Ausdehnung des Fallraums | 1500 | ||
Gleichgewichtshilfe | Handlaufhöhe z.B. an Treppen, Rampen | 600 | 850 |
Umfassen z.B. eines Handlaufs | 16 | 45 | |
Greifen z.B. eines Handlaufs | 60 | ||
Sicherungshilfe | Durchmesser zum Umfassen eines an beiden Enden befestigten Seils (Klettertau) | 16 | 45 |
Durchmesser eines an einem Ende abgehängten Seils | 25 | 45 | |
Absturzsicherung (nicht leicht zugänglich) | Geländerhöhe bei Podesten und Plattformen über 1 m bis 2 m freie Fallhöhe | 600 | 850 |
Brüstungshöhe bei Podesten und Plattformen über 2 m bis 3 m freie Fallhöhe | 700 | ||
Absturzsicherung (leicht zugänglich) | Brüstungshöhe bei Podesten und Plattformen über 0,6 m bis 3 m freie Fallhöhe | 700 |
Zusammenprall vermeiden |
|||
---|---|---|---|
Schutzfunktion | Bezug | Öffnungsmaße/ Sicherheitsmaße (mm) | |
min. | max. | ||
Zusammenprall vermeiden * | Abstand zwischen abgehängten Seilen und festen Geräteteilen (Seil an einem Ende befestigt und zwischen 1 m und 2 m lang) | 600 | |
Abstand zwischen abgehängten Seilen und schwingenden Geräteteilen (Seil an einem Ende befestigt / Länge zwischen 1 m und 2 m) | 900 | ||
Abstand zwischen an einem Ende befestigten Seilen und anderen Geräteteilen (Seil an einem Ende befestigt und zwischen 2 m und 4 m lang | 1000 |
* Fangstellen für Kopf und Hals an Seilen, die an einem Ende befestigt sind, vermeiden
Fangstellen für den Kopf und Hals vermeiden | |||
---|---|---|---|
Schutzfunktion | Bezug | Öffnungsmaße/ Sicherheitsmaße (mm) | |
min. | max. | ||
Kopf passt nicht hindurch | Alle Geräte und Bauteile mit Öffnungen, die zugänglich sind und mehr als 0,6 m über der Aufenthaltsfläche des Nutzers liegen. | 89 | |
Kopf und Körper passen durch die Öffnung | Alle Geräte und Bauteile mit Öffnungen, die zugänglich sind und mehr als 0,6 m über der Aufenthaltsfläche des Nutzers liegen. | 230 | |
Kopf und Hals klemmen nicht ein | Alle Bauteile mit V-förmigen Öffnungen (spitze Winkel), die zugänglich sind und mehr als 0,6 m über der Aufenthaltsfläche des Nutzers liegen. | 60° | |
Strangulationen durch Schlaufenbildung vermeiden | Abgehängte Seile, die an einem Ende befestigt sind, müssen einen ausreichenden Durchmesser aufweisen und versteift sein. (Hinweis: Abhängig vom Durchmesser und der Konstruktion muss die Bildung einer Schlinge erschwert und so die Gefahr einer Strangulierung gemindert werden) | 25 | 45 |
Fangstellen für den ganzen Körper vermeiden | |||
---|---|---|---|
Schutzfunktion | Bezug | Öffnungsmaße/ Sicherheitsmaße (mm) | |
min. | max. | ||
Körper klemmt nicht ein | Bodenfreiheit in Ruhestellung unterhalb von Gruppenschaukelsitzen (z.B. Vogelnestschaukel) | 400 | |
Bodenfreiheit bei Gruppenschaukelsitzen mit nachgiebigem unteren Teil (gemessen von der Unterseite des festen Teils des Sitzes in seiner ungünstigsten Stellung) | 400 | ||
Körper klemmt nicht ein1 | Tunnel bis 1 m Länge mit zwei Öffnungen und einer max. Schräge von 15° | Ø 400 | |
Tunnel bis 2 m Länge mit zwei Öffnungen und einer max. Schräge von 15° | Ø 500 | ||
Tunnel über 2 m Länge bis max. 10 m mit zwei Öffnungen und einer max. Schräge von 15° | Ø 750 | ||
Tunnel bis 2 m Länge mit einer Öffnung und einer max. Schräge von 5° (nur aufwärts beim Zugang) | Ø 750 |
1 Zugänglichkeit für Erwachsene zur Hilfestellung und Rettung von Kindern sicherstellen.
Fangstellen für Fuß und Bein vermeiden | |||
---|---|---|---|
Schutzfunktion | Bezug | Öffnungsmaße/ Sicherheitsmaße (mm) | |
min. | max. | ||
Fuß oder Bein bleibt nicht hängen | Spalte in Laufrichtung bei Oberflächen mit Schrägen bis 38° | 30 |
Fangstellen für Finger vermeiden | |||
---|---|---|---|
Schutzfunktion | Bezug | Öffnungsmaße/ Sicherheitsmaße (mm) | |
min. | max. | ||
Finger passt nicht in Öffnung | Öffnungen an z.B. Boulderwänden, Klettertürmen, Rutschen | 8 | |
Öffnungen an Kettenglieder | 8,6 | ||
Finger kann jederzeit leicht aus Öffnung herausgezogen werden | Öffnungen an allen Geräten | 25 | |
Fingerquetschstellen vermeiden | Öffnungen an veränderlichen Spalten/Geräteteilen z.B. Verbindungselemente an Ketten | 12 |
Webcode: W133